Spelerprofiel
Seizoensstatistieken
Wedstrijden
13
Eredivisie 2026/27
Gescoorde doelpunten
3
Eredivisie 2026/27
Assists
1
Eredivisie 2026/27
Speeltijd
1170
Eredivisie 2026/27
Gele kaarten
3
Eredivisie 2026/27
Rode kaarten
0
Eredivisie 2026/27
Laatste 5 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026 | Fortuna Sittard 2-2 Telstar | 90 | 1 | 0 | 7.76 |
| 1 nov 2026 | Telstar 4-2 Utrecht | 90 | 1 | 0 | 7.38 |
| 27 okt 2026 | Telstar 0-2 Almere City FC | 90 | 0 | 0 | 7 |
| 23 okt 2026 | GO Ahead Eagles 3-2 Telstar | 90 | 0 | 0 | 6.07 |
| 17 okt 2026 | Telstar 3-4 Feyenoord | 90 | 0 | 0 | 6.27 |
Artikelen over Abdelnour Soualhia
Nog geen artikelen over deze speler.
