Seizoenhub
Telstar 2026/27 seizoen
Eredivisie
Standmomentopname
Competitiepositie
16
Eredivisie
Punten
10
Gespeeld
12
Gewonnen-Gelijk-Verloren
2-4-6
Doelpunten voor-tegen
18-25
DWLLD

Uitslagen tot nu toe (17)
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 7 nov 2026 | Eredivisie | Fortuna Sittard 2-2 Telstar | G |
| 1 nov 2026 | Eredivisie | Telstar 4-2 Utrecht | W |
| 27 okt 2026 | KNVB Beker | Telstar 0-2 Almere City FC | V |
| 23 okt 2026 | Eredivisie | GO Ahead Eagles 3-2 Telstar | V |
| 17 okt 2026 | Eredivisie | Telstar 3-4 Feyenoord | V |
| 11 okt 2026 | Eredivisie | Telstar 2-2 ADO Den Haag | G |
| 20 sep 2026 | Eredivisie | AZ Alkmaar 1-0 Telstar | V |
| 13 sep 2026 | Eredivisie | Heerenveen 0-0 Telstar | G |
| 9 sep 2026 | Eredivisie | Twente 1-0 Telstar | V |
| 6 sep 2026 | Eredivisie | Telstar 2-2 Cambuur | G |
| 30 aug 2026 | Eredivisie | Telstar 0-4 Ajax | V |
| 14 aug 2026 | Eredivisie | Telstar 1-3 Sparta Rotterdam | V |
| 8 aug 2026 | Eredivisie | NEC Nijmegen 1-2 Telstar | W |
| 31 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | VfL Wolfsburg 3-1 Telstar | V |
| 17 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | De Graafschap 3-6 Telstar | W |
| 11 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Sparta Rotterdam 1-0 Telstar | V |
| 4 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Almere City FC 2-1 Telstar | V |
Aankomende wedstrijden (22)
| Datum | Aftrap | Competitie | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2026 | 20:00 | Eredivisie | Telstar tegen PEC Zwolle | Sportpark Schoonenberg |
| 28 nov 2026 | 15:30 | Eredivisie | Excelsior tegen Telstar | Stadion Woudestein |
| 4 dec 2026 | 19:00 | Eredivisie | Telstar tegen Groningen | BUKO Stadion |
| 13 dec 2026 | 11:15 | Eredivisie | PSV Eindhoven tegen Telstar | Philips Stadion |
| 18 dec 2026 | 19:00 | Eredivisie | Telstar tegen Willem II | BUKO Stadion |
| 10 jan 2027 | 13:30 | Eredivisie | ADO Den Haag tegen Telstar | WerkTalent Stadion |
| 16 jan 2027 | 15:30 | Eredivisie | Telstar tegen NEC Nijmegen | BUKO Stadion |
| 23 jan 2027 | 15:30 | Eredivisie | Ajax tegen Telstar | Johan Cruijff Arena |
| 30 jan 2027 | 15:30 | Eredivisie | Sparta Rotterdam tegen Telstar | Sparta Stadion Het Kasteel |
| 14 feb 2027 | 16:00 | Eredivisie | Telstar tegen Heerenveen | BUKO Stadion |
| 21 feb 2027 | 16:00 | Eredivisie | Feyenoord tegen Telstar | De Kuip |
| 28 feb 2027 | 16:00 | Eredivisie | Telstar tegen GO Ahead Eagles | BUKO Stadion |
| 7 mrt 2027 | 16:00 | Eredivisie | Groningen tegen Telstar | Euroborg |
| 14 mrt 2027 | 16:00 | Eredivisie | Telstar tegen PSV Eindhoven | BUKO Stadion |
| 21 mrt 2027 | 16:00 | Eredivisie | Telstar tegen Fortuna Sittard | BUKO Stadion |
| 4 apr 2027 | 15:00 | Eredivisie | Cambuur tegen Telstar | Kooi Stadion |
| 11 apr 2027 | 15:00 | Eredivisie | Telstar tegen Twente | BUKO Stadion |
| 25 apr 2027 | 15:00 | Eredivisie | PEC Zwolle tegen Telstar | |
| 2 mei 2027 | 15:00 | Eredivisie | Telstar tegen AZ Alkmaar | BUKO Stadion |
| 9 mei 2027 | 15:00 | Eredivisie | Willem II tegen Telstar | Koning Willem II Stadion |
| 16 mei 2027 | 12:30 | Eredivisie | Utrecht tegen Telstar | Stadion Galgenwaard |
| 23 mei 2027 | 12:30 | Eredivisie | Telstar tegen Excelsior | BUKO Stadion |
Topscorers
| Speler | Gescoorde doelpunten | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Tyrone Owusu | 5 | 13 | 1113 |
| Abdelnour Soualhia | 3 | 13 | 1170 |
| Patrick Brouwer | 3 | 12 | 1038 |
| Ronald Koeman | 2 | 13 | 1170 |
| Sem Valk | 1 | 11 | 990 |
Top assists
| Speler | Assists | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Patrick Brouwer | 3 | 12 | 1038 |
| N. Shenkman | 2 | 9 | 327 |
| Abdelnour Soualhia | 1 | 13 | 1170 |
| Tyrone Owusu | 1 | 13 | 1113 |
| Sem Valk | 1 | 11 | 990 |
